- 重点网站
- 全国交通系统网站
- 自治区政府网站
- 直属单位网站
- 区内交通子站
| 序号 | 状态 | 申报类型 | 资质类别及等级 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 业务范围 | 签发日期 | 有效日期 | 申请日期 | 评审批次 |
| 1 | 已签发 | 资质申报 | 路基路面养护甲级 | 广西安畅建设工程有限公司 | 91450100699859811L | 可承担各等级公路路基路面(含绿化)的各类养护工程。 | 2023-04-04 | 2023-04-03至2028-04-03 | 2023-03-13 | 3 |
| 2 | 已签发 | 资质申报 | 桥梁养护甲级 | 91450100699859811L | 可承担所有公路桥梁的各类养护工程。 | 2023-04-04 | 2023-04-03至2028-04-03 | 2023-03-13 | 3 | |
| 3 | 已签发 | 资质申报 | 交通安全设施养护 | 91450100699859811L | 可以承担各等级公路交通安全设施的各类养护工程。 | 2023-04-04 | 2023-04-03至2028-04-03 | 2023-03-13 | 3 | |
| 4 | 已签发 | 资质申报 | 隧道养护甲级 | 91450100699859811L | 可承担所有公路隧道土建结构的各类养护工程。 | 2023-04-04 | 2023-04-03至2028-04-03 | 2023-03-13 | 3 | |
| 5 | 已签发 | 资质申报 | 交通安全设施养护 | 广西宝泽路桥工程有限公司 | 91450900MA5PGYJ424 | 可以承担二级及以下公路交通安全设施的各类养护工程。 | 2023-12-07 | 2023-12-07至2028-12-07 | 2023-11-15 | 8 |
| 6 | 已签发 | 资质申报 | 隧道养护乙级 | 91450900MA5PGYJ424 | 可承担所有公路隧道土建结构的预防养护工程,以及中、短公路隧道(不良或者特殊地质条件隧道除外)土建结构的修复养护工程。 | 2023-12-07 | 2023-12-07至2028-12-07 | 2023-11-15 | 8 | |
| 7 | 已签发 | 资质申报 | 路基路面养护乙级 | 91450900MA5PGYJ424 | 可承担二级及以下等级公路路基路面(含绿化)的各类养护工程。 | 2023-12-07 | 2023-12-07至2028-12-07 | 2023-12-01 | 8 | |
| 8 | 已签发 | 资质增项 | 桥梁养护乙级 | 91450900MA5PGYJ424 | 可以承担所有公路桥梁的预防养护工程,以及中、小公路桥梁的修复养护工程。 | 2024-07-23 | 2024-07-22至2029-07-22 | 2024-06-13 | 6 | |
| 9 | 已签发 | 资质申报 | 路基路面养护乙级 | 广西北投公路桥梁工程有限公司 | 914501007351786279 | 可承担二级及以下等级公路路基路面(含绿化)的各类养护工程。 | 2022-05-27 | 2022-05-27至2027-05-27 | 2022-05-10 | 1 |
| 10 | 已签发 | 资质申报 | 交通安全设施养护 | 914501007351786279 | 可以承担二级及以下公路交通安全设施的各类养护工程。 | 2022-05-27 | 2022-05-27至2027-05-27 | 2022-05-10 | 1 | |
| 11 | 已签发 | 资质申报 | 桥梁养护乙级 | 914501007351786279 | 可以承担所有公路桥梁的预防养护工程,以及中、小公路桥梁的修复养护工程。 | 2022-05-27 | 2022-05-27至2027-05-27 | 2022-05-10 | 1 | |
| 12 | 已签发 | 资质申报 | 隧道养护乙级 | 914501007351786279 | 可承担所有公路隧道土建结构的预防养护工程,以及中、短公路隧道(不良或者特殊地质条件隧道除外)土建结构的修复养护工程。 | 2022-05-27 | 2022-05-27至2027-05-27 | 2022-05-10 | 1 | |
| 13 | 已签发 | 资质申报 | 路基路面养护甲级 | 广西北投交通养护科技集团有限公司 | 91450100723093044A | 可承担各等级公路路基路面(含绿化)的各类养护工程。 | 2022-05-27 | 2022-05-27至2027-05-27 | 2022-04-27 | 1 |
| 14 | 已签发 | 资质申报 | 交通安全设施养护 | 91450100723093044A | 可以承担各等级公路交通安全设施的各类养护工程。 | 2022-05-27 | 2022-05-27至2027-05-27 | 2022-04-27 | 1 | |
| 15 | 已签发 | 资质申报 | 隧道养护甲级 | 91450100723093044A | 可承担所有公路隧道土建结构的各类养护工程。 | 2022-05-27 | 2022-05-27至2027-05-27 | 2022-04-27 | 1 | |
| 16 | 已签发 | 资质申报 | 桥梁养护甲级 | 91450100723093044A | 可承担所有公路桥梁的各类养护工程。 | 2022-05-27 | 2022-05-27至2027-05-27 | 2022-04-27 | 1 | |
| 17 | 已签发 | 资质申报 | 桥梁养护乙级 | 广西大欣建设工程有限公司 | 91450100MA5KAP8E21 | 可以承担所有公路桥梁的预防养护工程,以及中、小公路桥梁的修复养护工程。 | 2024-03-06 | 2024-03-06至2029-03-06 | 2024-01-12 | 2 |
| 18 | 已签发 | 资质申报 | 路基路面养护乙级 | 91450100MA5KAP8E21 | 可承担二级及以下等级公路路基路面(含绿化)的各类养护工程。 | 2024-03-06 | 2024-03-06至2029-03-06 | 2024-01-12 | 2 | |
| 19 | 已签发 | 资质申报 | 交通安全设施养护 | 91450100MA5KAP8E21 | 可以承担各等级公路交通安全设施的各类养护工程。 | 2024-03-06 | 2024-03-06至2029-03-06 | 2024-01-12 | 2 | |
| 20 | 已签发 | 资质申报 | 交通安全设施养护 | 广西东钧建设工程有限公司 | 91450100MACWCKRC87 | 可以承担二级及以下公路交通安全设施的各类养护工程。 | 2024-07-23 | 2024-07-22至2029-07-22 | 2024-06-12 | 6 |
| 21 | 已签发 | 资质申报 | 桥梁养护乙级 | 91450100MACWCKRC87 | 可以承担所有公路桥梁的预防养护工程,以及中、小公路桥梁的修复养护工程。 | 2024-07-23 | 2024-07-22至2029-07-22 | 2024-06-12 | 6 | |
| 22 | 已签发 | 资质申报 | 隧道养护乙级 | 91450100MACWCKRC87 | 可承担所有公路隧道土建结构的预防养护工程,以及中、短公路隧道(不良或者特殊地质条件隧道除外)土建结构的修复养护工程。 | 2024-07-23 | 2024-07-22至2029-07-22 | 2024-06-12 | 6 | |
| 23 | 已签发 | 资质申报 | 路基路面养护乙级 | 91450100MACWCKRC87 | 可承担二级及以下等级公路路基路面(含绿化)的各类养护工程。 | 2024-07-23 | 2024-07-22至2029-07-22 | 2024-06-12 | 6 | |
| 24 | 已签发 | 资质申报 | 交通安全设施养护 | 广西福路交通工程有限公司 | 91450100348508673D | 可以承担二级及以下公路交通安全设施的各类养护工程。 | 2024-06-05 | 2024-06-05至2029-06-05 | 2024-05-13 | 5 |
| 25 | 已签发 | 资质申报 | 交通安全设施养护 | 广西广泰投资发展有限公司 | 91450000561579200X | 可以承担二级及以下公路交通安全设施的各类养护工程。 | 2023-06-14 | 2023-06-12至2028-06-12 | 2023-05-04 | 4 |
| 26 | 已签发 | 资质申报 | 桥梁养护乙级 | 91450000561579200X | 可以承担所有公路桥梁的预防养护工程,以及中、小公路桥梁的修复养护工程。 | 2023-06-14 | 2023-06-12至2028-06-12 | 2023-05-04 | 4 | |
| 27 | 已签发 | 资质申报 | 路基路面养护乙级 | 91450000561579200X | 可承担二级及以下等级公路路基路面(含绿化)的各类养护工程。 | 2023-06-14 | 2023-06-12至2028-06-12 | 2023-05-04 | 4 | |
| 28 | 已签发 | 资质申报 | 路基路面养护乙级 | 广西桂发交通工程咨询有限公司 | 914501025913246717 | 可承担二级及以下等级公路路基路面(含绿化)的各类养护工程。 | 2023-04-04 | 2023-04-03至2028-04-03 | 2023-02-28 | 3 |
| 29 | 已签发 | 资质申报 | 路基路面养护甲级 | 广西桂秦公路工程有限公司 | 91610116MAB0HENX4J | 可承担各等级公路路基路面(含绿化)的各类养护工程。 | 2023-08-14 | 2023-08-14至2028-08-14 | 2023-07-10 | 6 |
| 30 | 已签发 | 资质申报 | 隧道养护甲级 | 91610116MAB0HENX4J | 可承担所有公路隧道土建结构的各类养护工程。 | 2023-08-14 | 2023-08-14至2028-08-14 | 2023-07-10 | 6 | |
| 31 | 已签发 | 资质申报 | 交通安全设施养护 | 91610116MAB0HENX4J | 可以承担各等级公路交通安全设施的各类养护工程。 | 2023-08-14 | 2023-08-14至2028-08-14 | 2023-07-10 | 6 | |
| 32 | 已签发 | 资质申报 | 桥梁养护甲级 | 91610116MAB0HENX4J | 可承担所有公路桥梁的各类养护工程。 | 2023-08-14 | 2023-08-14至2028-08-14 | 2023-07-10 | 6 | |
| 33 | 已签发 | 资质申报 | 交通安全设施养护 | 广西桂资工程集团有限公司 | 91450981200536053G | 可以承担各等级公路交通安全设施的各类养护工程。 | 2023-04-04 | 2023-04-03至2028-04-03 | 2023-02-28 | 3 |
| 34 | 已签发 | 资质申报 | 路基路面养护甲级 | 91450981200536053G | 可承担各等级公路路基路面(含绿化)的各类养护工程。 | 2023-04-04 | 2023-04-03至2028-04-03 | 2023-02-28 | 3 | |
| 35 | 已签发 | 资质申报 | 隧道养护乙级 | 91450981200536053G | 可承担所有公路隧道土建结构的预防养护工程,以及中、短公路隧道(不良或者特殊地质条件隧道除外)土建结构的修复养护工程。 | 2023-04-04 | 2023-04-03至2028-04-03 | 2023-02-28 | 3 | |
| 36 | 已签发 | 资质申报 | 桥梁养护乙级 | 91450981200536053G | 可以承担所有公路桥梁的预防养护工程,以及中、小公路桥梁的修复养护工程。 | 2023-04-04 | 2023-04-03至2028-04-03 | 2023-02-28 | 3 | |
| 37 | 已签发 | 资质申报 | 交通安全设施养护 | 广西合平路桥建设工程有限公司 | 91451400MA5N2ABX5J | 可以承担二级及以下公路交通安全设施的各类养护工程。 | 2024-01-26 | 2024-01-25至2029-01-25 | 2023-12-20 | 1 |
| 38 | 已签发 | 资质申报 | 路基路面养护乙级 | 91451400MA5N2ABX5J | 可承担二级及以下等级公路路基路面(含绿化)的各类养护工程。 | 2024-01-26 | 2024-01-25至2029-01-25 | 2023-12-20 | 1 | |
| 39 | 已签发 | 资质升级 | 桥梁养护甲级 | 广西弘乐建设工程有限公司 | 91451400MA5NB1NF9K | 可承担所有公路桥梁的各类养护工程。 | 2023-12-07 | 2023-12-07至2028-12-07 | 2023-11-07 | 8 |
| 40 | 已签发 | 资质申报 | 路基路面养护甲级 | 91451400MA5NB1NF9K | 可承担各等级公路路基路面(含绿化)的各类养护工程。 | 2022-08-03 | 2022-08-03至2027-08-03 | 2022-06-13 | 2 | |
| 41 | 已签发 | 资质申报 | 交通安全设施养护 | 91451400MA5NB1NF9K | 可以承担二级及以下公路交通安全设施的各类养护工程。 | 2022-08-03 | 2022-08-03至2027-08-03 | 2022-06-13 | 2 | |
| 42 | 已签发 | 资质增项 | 桥梁养护乙级 | 广西汇昌建设工程有限公司 | 91451400MA5NP2DG20 | 可以承担所有公路桥梁的预防养护工程,以及中、小公路桥梁的修复养护工程。 | 2024-01-26 | 2024-01-25至2029-01-25 | 2023-12-07 | 1 |
| 43 | 已签发 | 资质增项 | 交通安全设施养护 | 91451400MA5NP2DG20 | 可以承担二级及以下公路交通安全设施的各类养护工程。 | 2024-01-26 | 2024-01-25至2029-01-25 | 2023-12-07 | 1 | |
| 44 | 已签发 | 资质增项 | 隧道养护乙级 | 91451400MA5NP2DG20 | 可承担所有公路隧道土建结构的预防养护工程,以及中、短公路隧道(不良或者特殊地质条件隧道除外)土建结构的修复养护工程。 | 2024-01-26 | 2024-01-25至2029-01-25 | 2023-12-07 | 1 | |
| 45 | 已签发 | 资质申报 | 路基路面养护乙级 | 91451400MA5NP2DG20 | 可承担二级及以下等级公路路基路面(含绿化)的各类养护工程。 | 2023-01-18 | 2023-01-17至2028-01-17 | 2022-12-08 | 1 | |
| 46 | 已签发 | 资质申报 | 路基路面养护甲级 | 广西吉晋公路工程有限公司 | 91450107687778520X | 可承担各等级公路路基路面(含绿化)的各类养护工程。 | 2023-08-14 | 2023-08-14至2028-08-14 | 2023-06-25 | 6 |
| 47 | 已签发 | 资质申报 | 交通安全设施养护 | 91450107687778520X | 可以承担各等级公路交通安全设施的各类养护工程。 | 2023-08-14 | 2023-08-14至2028-08-14 | 2023-06-25 | 6 | |
| 48 | 已签发 | 资质申报 | 桥梁养护乙级 | 91450107687778520X | 可以承担所有公路桥梁的预防养护工程,以及中、小公路桥梁的修复养护工程。 | 2023-08-14 | 2023-08-14至2028-08-14 | 2023-06-25 | 6 | |
| 49 | 已签发 | 资质申报 | 交通安全设施养护 | 广西交航建设有限公司 | 91450703MA5Q7P76XN | 可以承担二级及以下公路交通安全设施的各类养护工程。 | 2023-08-14 | 2023-08-14至2028-08-14 | 2023-07-07 | 6 |
| 50 | 已签发 | 资质申报 | 路基路面养护乙级 | 91450703MA5Q7P76XN | 可承担二级及以下等级公路路基路面(含绿化)的各类养护工程。 | 2023-08-14 | 2023-08-14至2028-08-14 | 2023-07-07 | 6 | |
| 51 | 已签发 | 资质变更 | 交通安全设施养护 | 广西交建工程建设集团有限公司 | 91450000742076899B | 可以承担各等级公路交通安全设施的各类养护工程。 | 2022-12-08 | 2022-08-03至2027-08-03 | 2022-11-28 | 资质变更 |
| 52 | 已签发 | 资质变更 | 隧道养护甲级 | 91450000742076899B | 可承担所有公路隧道土建结构的各类养护工程。 | 2022-12-08 | 2022-08-03至2027-08-03 | 2022-11-28 | 资质变更 | |
| 53 | 已签发 | 资质变更 | 路基路面养护甲级 | 91450000742076899B | 可承担各等级公路路基路面(含绿化)的各类养护工程。 | 2022-12-08 | 2022-08-03至2027-08-03 | 2022-11-28 | 资质变更 | |
| 54 | 已签发 | 资质变更 | 桥梁养护甲级 | 91450000742076899B | 可承担所有公路桥梁的各类养护工程。 | 2022-12-08 | 2022-08-03至2027-08-03 | 2022-11-28 | 资质变更 | |
| 55 | 已签发 | 资质申报 | 路基路面养护乙级 | 广西交科工程建设有限公司 | 91450100061737399W | 可承担二级及以下等级公路路基路面(含绿化)的各类养护工程。 | 2024-01-26 | 2024-01-25至2029-01-25 | 2023-12-21 | 1 |
| 56 | 已签发 | 资质申报 | 桥梁养护乙级 | 91450100061737399W | 可以承担所有公路桥梁的预防养护工程,以及中、小公路桥梁的修复养护工程。 | 2024-01-26 | 2024-01-25至2029-01-25 | 2023-12-21 | 1 | |
| 57 | 已签发 | 资质申报 | 交通安全设施养护 | 91450100061737399W | 可以承担二级及以下公路交通安全设施的各类养护工程。 | 2024-01-26 | 2024-01-25至2029-01-25 | 2023-12-21 | 1 | |
| 58 | 已签发 | 资质变更 | 隧道养护乙级 | 广西交通设计集团有限公司 | 91450000198226573F | 可承担所有公路隧道土建结构的预防养护工程,以及中、短公路隧道(不良或者特殊地质条件隧道除外)土建结构的修复养护工程。 | 2023-09-14 | 2023-01-17至2028-01-17 | 2023-09-08 | 7 |
| 59 | 已签发 | 资质变更 | 交通安全设施养护 | 91450000198226573F | 可以承担二级及以下公路交通安全设施的各类养护工程。 | 2023-09-14 | 2023-01-17至2028-01-17 | 2023-09-08 | 7 | |
| 60 | 已签发 | 资质变更 | 桥梁养护乙级 | 91450000198226573F | 可以承担所有公路桥梁的预防养护工程,以及中、小公路桥梁的修复养护工程。 | 2023-09-14 | 2023-01-17至2028-01-17 | 2023-09-08 | 7 | |
| 61 | 已签发 | 资质变更 | 路基路面养护乙级 | 91450000198226573F | 可承担二级及以下等级公路路基路面(含绿化)的各类养护工程。 | 2023-09-14 | 2023-01-17至2028-01-17 | 2023-09-08 | 7 | |
| 62 | 已签发 | 资质升级 | 路基路面养护甲级 | 广西交投科技有限公司 | 914501005667804561 | 可承担各等级公路路基路面(含绿化)的各类养护工程。 | 2023-12-07 | 2023-12-07至2028-12-07 | 2023-10-23 | 8 |
| 63 | 已签发 | 资质升级 | 交通安全设施养护 | 914501005667804561 | 可以承担各等级公路交通安全设施的各类养护工程。 | 2023-12-07 | 2023-12-07至2028-12-07 | 2023-10-23 | 8 | |
| 64 | 已签发 | 资质申报 | 交通安全设施养护 | 广西金路投资建设有限公司 | 914508005572116491 | 可以承担各等级公路交通安全设施的各类养护工程。 | 2023-08-14 | 2023-08-14至2028-08-14 | 2023-07-13 | 6 |
| 65 | 已签发 | 资质申报 | 路基路面养护甲级 | 914508005572116491 | 可承担各等级公路路基路面(含绿化)的各类养护工程。 | 2023-08-14 | 2023-08-14至2028-08-14 | 2023-07-12 | 6 | |
| 66 | 已签发 | 资质申报 | 路基路面养护乙级 | 广西金业建设工程有限公司 | 91450981559430343N | 可承担二级及以下等级公路路基路面(含绿化)的各类养护工程。 | 2023-01-18 | 2023-01-17至2028-01-17 | 2023-01-04 | 1 |
| 67 | 已签发 | 资质申报 | 桥梁养护乙级 | 91450981559430343N | 可以承担所有公路桥梁的预防养护工程,以及中、小公路桥梁的修复养护工程。 | 2023-01-18 | 2023-01-17至2028-01-17 | 2023-01-04 | 1 | |
| 68 | 已签发 | 资质变更 | 路基路面养护乙级 | 广西君威建设工程有限公司 | 91451100718828616B | 可承担二级及以下等级公路路基路面(含绿化)的各类养护工程。 | 2023-06-21 | 2023-04-03至2028-04-03 | 2023-06-21 | 4 |
| 69 | 已签发 | 资质申报 | 隧道养护乙级 | 91451100718828616B | 可承担所有公路隧道土建结构的预防养护工程,以及中、短公路隧道(不良或者特殊地质条件隧道除外)土建结构的修复养护工程。 | 2024-05-16 | 2024-05-13至2029-05-13 | 2024-05-16 | 4 | |
| 70 | 已签发 | 资质变更 | 桥梁养护乙级 | 91451100718828616B | 可以承担所有公路桥梁的预防养护工程,以及中、小公路桥梁的修复养护工程。 | 2023-06-25 | 2023-04-03至2028-04-03 | 2023-06-25 | 4 | |
| 71 | 已签发 | 资质申报 | 交通安全设施养护 | 91451100718828616B | 可以承担二级及以下公路交通安全设施的各类养护工程。 | 2024-05-16 | 2024-05-13至2029-05-13 | 2024-05-16 | 4 | |
| 72 | 已签发 | 资质申报 | 交通安全设施养护 | 广西凯源建设有限公司 | 91450100098348397W | 可以承担二级及以下公路交通安全设施的各类养护工程。 | 2023-10-07 | 2023-09-28至2028-09-28 | 2023-08-31 | 7 |
| 73 | 已签发 | 资质申报 | 路基路面养护乙级 | 91450100098348397W | 可承担二级及以下等级公路路基路面(含绿化)的各类养护工程。 | 2023-10-07 | 2023-09-28至2028-09-28 | 2023-08-31 | 7 | |
| 74 | 已签发 | 资质申报 | 桥梁养护乙级 | 广西康滕建设工程有限公司 | 91450100576827764M | 可以承担所有公路桥梁的预防养护工程,以及中、小公路桥梁的修复养护工程。 | 2023-01-18 | 2023-01-17至2028-01-17 | 2022-12-29 | 1 |
| 75 | 已签发 | 资质申报 | 交通安全设施养护 | 91450100576827764M | 可以承担二级及以下公路交通安全设施的各类养护工程。 | 2023-01-18 | 2023-01-17至2028-01-17 | 2022-12-29 | 1 | |
| 76 | 已签发 | 资质申报 | 路基路面养护乙级 | 91450100576827764M | 可承担二级及以下等级公路路基路面(含绿化)的各类养护工程。 | 2023-01-18 | 2023-01-17至2028-01-17 | 2022-12-29 | 1 | |
| 77 | 已签发 | 资质申报 | 路基路面养护乙级 | 广西联兴建设工程有限公司 | 91450100399783472E | 可承担二级及以下等级公路路基路面(含绿化)的各类养护工程。 | 2024-03-06 | 2024-03-06至2029-03-06 | 2024-01-30 | 2 |
| 78 | 已签发 | 资质申报 | 桥梁养护乙级 | 广西路产建设投资有限公司 | 91450100MA5PXKUN2M | 可以承担所有公路桥梁的预防养护工程,以及中、小公路桥梁的修复养护工程。 | 2022-10-17 | 2022-10-13至2027-10-13 | 2022-09-01 | 4 |
| 79 | 已签发 | 资质申报 | 隧道养护乙级 | 91450100MA5PXKUN2M | 可承担所有公路隧道土建结构的预防养护工程,以及中、短公路隧道(不良或者特殊地质条件隧道除外)土建结构的修复养护工程。 | 2022-10-17 | 2022-10-13至2027-10-13 | 2022-09-01 | 4 | |
| 80 | 已签发 | 资质申报 | 路基路面养护乙级 | 91450100MA5PXKUN2M | 可承担二级及以下等级公路路基路面(含绿化)的各类养护工程。 | 2022-10-17 | 2022-10-13至2027-10-13 | 2022-09-01 | 4 | |
| 81 | 已签发 | 资质申报 | 交通安全设施养护 | 91450100MA5PXKUN2M | 可以承担二级及以下公路交通安全设施的各类养护工程。 | 2022-10-17 | 2022-10-13至2027-10-13 | 2022-09-06 | 4 | |
| 82 | 已签发 | 资质申报 | 交通安全设施养护 | 广西路海建设工程有限公司 | 91450100MA5PE18N73 | 可以承担二级及以下公路交通安全设施的各类养护工程。 | 2023-12-07 | 2023-12-07至2028-12-07 | 2023-10-13 | 8 |
| 83 | 已签发 | 资质申报 | 路基路面养护乙级 | 91450100MA5PE18N73 | 可承担二级及以下等级公路路基路面(含绿化)的各类养护工程。 | 2023-12-07 | 2023-12-07至2028-12-07 | 2023-10-13 | 8 | |
| 84 | 已签发 | 资质申报 | 桥梁养护乙级 | 91450100MA5PE18N73 | 可以承担所有公路桥梁的预防养护工程,以及中、小公路桥梁的修复养护工程。 | 2023-12-07 | 2023-12-07至2028-12-07 | 2023-10-13 | 8 | |
| 85 | 已签发 | 资质申报 | 路基路面养护甲级 | 广西路建工程集团有限公司 | 91450000763062402B | 可承担各等级公路路基路面(含绿化)的各类养护工程。 | 2022-05-27 | 2022-05-27至2027-05-27 | 2022-04-15 | |
| 86 | 已签发 | 资质申报 | 隧道养护甲级 | 91450000763062402B | 可承担所有公路隧道土建结构的各类养护工程。 | 2022-05-27 | 2022-05-27至2027-05-27 | 2022-04-24 | 1 | |
| 87 | 已签发 | 资质申报 | 交通安全设施养护 | 91450000763062402B | 可以承担各等级公路交通安全设施的各类养护工程。 | 2022-05-27 | 2022-05-27至2027-05-27 | 2022-04-15 | ||
| 88 | 已签发 | 资质申报 | 桥梁养护甲级 | 91450000763062402B | 可承担所有公路桥梁的各类养护工程。 | 2022-05-27 | 2022-05-27至2027-05-27 | 2022-04-24 | 1 | |
| 89 | 已签发 | 资质申报 | 路基路面养护甲级 | 广西路桥工程集团有限公司 | 91450000198227242F | 可承担各等级公路路基路面(含绿化)的各类养护工程。 | 2022-05-27 | 2022-05-27至2027-05-27 | 2022-05-11 | 1 |
| 90 | 已签发 | 资质申报 | 桥梁养护甲级 | 91450000198227242F | 可承担所有公路桥梁的各类养护工程。 | 2023-12-07 | 2023-12-07至2028-12-07 | 2023-11-10 | 8 | |
| 91 | 已签发 | 资质申报 | 交通安全设施养护 | 91450000198227242F | 可以承担各等级公路交通安全设施的各类养护工程。 | 2022-05-27 | 2022-05-27至2027-05-27 | 2022-05-11 | 1 | |
| 92 | 已签发 | 资质申报 | 桥梁养护乙级 | 广西路宇建设有限公司 | 91451000MA5PAQRH5N | 可以承担所有公路桥梁的预防养护工程,以及中、小公路桥梁的修复养护工程。 | 2022-11-22 | 2022-11-21至2027-11-21 | 2022-10-14 | 5 |
| 93 | 已签发 | 资质申报 | 路基路面养护乙级 | 91451000MA5PAQRH5N | 可承担二级及以下等级公路路基路面(含绿化)的各类养护工程。 | 2022-11-22 | 2022-11-21至2027-11-21 | 2022-10-22 | 5 | |
| 94 | 已签发 | 资质申报 | 交通安全设施养护 | 91451000MA5PAQRH5N | 可以承担二级及以下公路交通安全设施的各类养护工程。 | 2022-11-22 | 2022-11-21至2027-11-21 | 2022-10-14 | 5 | |
| 95 | 已签发 | 资质申报 | 路基路面养护乙级 | 广西前欣工程建设集团有限公司 | 914505006194457404 | 可承担二级及以下等级公路路基路面(含绿化)的各类养护工程。 | 2023-12-07 | 2023-12-07至2028-12-07 | 2023-10-17 | 8 |
| 96 | 已签发 | 资质申报 | 交通安全设施养护 | 914505006194457404 | 可以承担二级及以下公路交通安全设施的各类养护工程。 | 2023-12-07 | 2023-12-07至2028-12-07 | 2023-10-17 | 8 | |
| 97 | 已签发 | 资质申报 | 路基路面养护乙级 | 广西瑞丰建设工程有限公司 | 904501006998789162 | 可承担二级及以下等级公路路基路面(含绿化)的各类养护工程。 | 2023-10-07 | 2023-09-28至2028-09-28 | 2023-08-30 | 7 |
| 98 | 已签发 | 资质申报 | 交通安全设施养护 | 904501006998789162 | 可以承担二级及以下公路交通安全设施的各类养护工程。 | 2023-10-07 | 2023-09-28至2028-09-28 | 2023-08-30 | 7 | |
| 99 | 已签发 | 资质变更 | 交通安全设施养护 | 广西润晟建设工程有限公司 | 91450300067429047Y | 可以承担二级及以下公路交通安全设施的各类养护工程。 | 2023-06-01 | 2023-01-17至2028-01-17 | 2023-05-18 | 1 |
| 100 | 已签发 | 资质变更 | 路基路面养护乙级 | 91450300067429047Y | 可承担二级及以下等级公路路基路面(含绿化)的各类养护工程。 | 2023-06-01 | 2023-01-17至2028-01-17 | 2023-05-18 | 1 | |
| 101 | 已签发 | 资质变更 | 桥梁养护乙级 | 91450300067429047Y | 可以承担所有公路桥梁的预防养护工程,以及中、小公路桥梁的修复养护工程。 | 2023-06-01 | 2023-01-17至2028-01-17 | 2023-05-18 | 1 | |
| 102 | 已签发 | 资质申报 | 交通安全设施养护 | 广西盛路建设工程有限公司 | 91450600MA5QGW4BX4 | 可以承担二级及以下公路交通安全设施的各类养护工程。 | 2023-07-10 | 2023-07-10至2028-07-10 | 2023-06-07 | 5 |
| 103 | 已签发 | 资质申报 | 路基路面养护乙级 | 91450600MA5QGW4BX4 | 可承担二级及以下等级公路路基路面(含绿化)的各类养护工程。 | 2023-07-10 | 2023-07-10至2028-07-10 | 2023-06-07 | 5 | |
| 104 | 已签发 | 资质申报 | 桥梁养护乙级 | 91450600MA5QGW4BX4 | 可以承担所有公路桥梁的预防养护工程,以及中、小公路桥梁的修复养护工程。 | 2023-07-10 | 2023-07-10至2028-07-10 | 2023-06-07 | 5 | |
| 105 | 已签发 | 资质申报 | 路基路面养护乙级 | 广西顺筑建筑工程有限公司 | 91451002MA5QB4DC1P | 可承担二级及以下等级公路路基路面(含绿化)的各类养护工程。 | 2024-03-06 | 2024-03-06至2029-03-06 | 2024-01-30 | 2 |
| 106 | 已签发 | 资质申报 | 路基路面养护乙级 | 广西硕隆建设有限公司 | 91450100MA5MWU6U6W | 可承担二级及以下等级公路路基路面(含绿化)的各类养护工程。 | 2024-03-06 | 2024-03-06至2029-03-06 | 2023-12-27 | 2 |
| 107 | 已签发 | 资质申报 | 交通安全设施养护 | 91450100MA5MWU6U6W | 可以承担二级及以下公路交通安全设施的各类养护工程。 | 2024-03-06 | 2024-03-06至2029-03-06 | 2023-12-27 | 2 | |
| 108 | 已签发 | 资质申报 | 桥梁养护乙级 | 广西腾海工程咨询有限公司 | 91450700075233028H | 可以承担所有公路桥梁的预防养护工程,以及中、小公路桥梁的修复养护工程。 | 2023-10-07 | 2023-09-28至2028-09-28 | 2023-08-15 | 7 |
| 109 | 已签发 | 资质申报 | 交通安全设施养护 | 91450700075233028H | 可以承担二级及以下公路交通安全设施的各类养护工程。 | 2023-10-07 | 2023-09-28至2028-09-28 | 2023-08-15 | 7 | |
| 110 | 已签发 | 资质申报 | 路基路面养护乙级 | 91450700075233028H | 可承担二级及以下等级公路路基路面(含绿化)的各类养护工程。 | 2023-10-07 | 2023-09-28至2028-09-28 | 2023-08-15 | 7 | |
| 111 | 已签发 | 资质申报 | 交通安全设施养护 | 广西天湖建设工程有限公司 | 9145010033076373XB | 可以承担各等级公路交通安全设施的各类养护工程。 | 2023-08-14 | 2023-08-14至2028-08-14 | 2023-06-11 | 6 |
| 112 | 已签发 | 资质申报 | 路基路面养护甲级 | 9145010033076373XB | 可承担各等级公路路基路面(含绿化)的各类养护工程。 | 2023-08-14 | 2023-08-14至2028-08-14 | 2023-06-11 | 6 | |
| 113 | 已签发 | 资质申报 | 桥梁养护乙级 | 9145010033076373XB | 可以承担所有公路桥梁的预防养护工程,以及中、小公路桥梁的修复养护工程。 | 2023-08-14 | 2023-08-14至2028-08-14 | 2023-06-27 | 6 | |
| 114 | 已签发 | 资质申报 | 路基路面养护乙级 | 广西同永建设有限公司 | 91450704MA5MY41T6H | 可承担二级及以下等级公路路基路面(含绿化)的各类养护工程。 | 2023-10-07 | 2023-09-28至2028-09-28 | 2023-09-04 | 7 |
| 115 | 已签发 | 资质申报 | 路基路面养护乙级 | 广西万易建设工程有限公司 | 91451402MA5NNXQP2X | 可承担二级及以下等级公路路基路面(含绿化)的各类养护工程。 | 2024-03-06 | 2024-03-06至2029-03-06 | 2024-01-15 | 2 |
