- 重点网站
- 全国交通系统网站
- 自治区政府网站
- 直属单位网站
- 区内交通子站
| 2017年广西公路水路交通运输主要指标完成情况 | |||
| 计量单位 | 2017年 | 比上年同期增长(%) | |
| 一、全区公路里程年底到达数 | 公里 | 123259 | 2.25 |
| 其中:高速公路 | 公里 | 5259 | 14.25 |
| 一级公路 | 公里 | 1443 | 5.14 |
| 二级公路 | 公里 | 12714 | 6.53 |
| 三级公路 | 公里 | 8296 | 3.49 |
| 四级公路 | 公里 | 84907 | 2.27 |
| 二、公路密度 | 公里/百平方公里 | 52.07 | 2.24 |
| 三、全区公路运输车辆拥有量 | 辆 | 606595 | -7.26 |
| 其中:客运 | 辆 | 26582 | -24.26 |
| 货运 | 辆 | 580013 | -6.30 |
| 四、全区水路运输船舶拥有量 | |||
| 其中:机动船 艘数 | 艘 | 7964 | -9.05 |
| 净载重量 | 吨 | 8815579 | -0.97 |
| 驳 船 艘数 | 艘 | 2 | -50.00 |
| 净载重量 | 吨 | 1250 | -61.54 |
| 五、公路运输量 | |||
| 客运量 | 万人 | 38083 | -4.19 |
| 旅客周转量 | 亿人公里 | 370.38 | -5.04 |
| 货运量 | 万吨 | 139602 | 8.85 |
| 货物周转量 | 亿吨公里 | 2456.69 | 9.26 |
| 六、水路运输量 | |||
| 客运量 | 万人 | 656.91 | 17.10 |
| 旅客周转量 | 亿人公里 | 3.32 | 23.14 |
| 货运量 | 万吨 | 28405.4 | 6.73 |
| 货物周转量 | 亿吨公里 | 1446.95 | 8.56 |
| 七、港口 | |||
| (一)全区规模以上港口货物吞吐量 | 万吨 | 34448 | 7.40 |
| 其中:广西北部湾港 | 万吨 | 21862 | 7.21 |
| 内河港 | 万吨 | 12586 | 7.71 |
| (二)全区港口集装箱吞吐量 | 万TEU | 318.37 | 26.60 |
| 其中:广西北部湾港 | 万TEU | 227.77 | 26.90 |
| 内河港 | 万TEU | 90.6 | 25.84 |
| 八、交通固定资产投资完成额 | 亿元 | 803.12 | 11.42 |
文件下载:
关联文件: